trainingsuren
Trainingsuren van 1 april tot einde seizoen en van aanvang seizoen tot 30 september
| Ploeg | Dag | Tijdstip | Plaats |
|---|---|---|---|
| Benjamins | woensdag | 18u00 - 19u00 | Korfbalterreinen Hof De Bist |
| zaterdag | 14u00 - 15u00 | Korfbalterreinen Hof De Bist | |
| Miniemen | woensdag | 18u00 - 19u00 | Korfbalterreinen Hof De Bist |
| zaterdag | 14u00 - 15u00 | Korfbalterreinen Hof De Bist | |
| Pupillen | woensdag | 18u00 - 19u00 | Korfbalterreinen Hof De Bist |
| zaterdag | 14u00 - 15u00 | Korfbalterreinen Hof De Bist | |
| Cadetten | woensdag | 18u30 - 19u30 | Korfbalterreinen Hof De Bist |
| zaterdag | 14u00 - 15u30 | Korfbalterreinen Hof De Bist | |
| Scholieren | woensdag | 18u00 - 19u30 | Korfbalterreinen Hof De Bist |
| vrijdag | 18u00 - 19u30 | Korfbalterreinen Hof De Bist | |
| Ekerse 2/ Ekerse 3/ recreanten | woensdag | 19u00 - 20u00 | Korfbalterreinen Hof De Bist |
| Kern | woensdag | 19u45 - 21u30 | Korfbalterreinen Hof De Bist |
| vrijdag | 19u45 - 21u30 | Korfbalterreinen Hof De Bist |
Zie weekblad ‘Korf’ of website www.ekc.be
Trainingsuren van 1 oktober tot en met 31 maart
| Ploeg | Dag | Tijdstip | Plaats |
|---|---|---|---|
| Benjamins | woensdag | 18u00 - 18u45 | Sporthal 't Venneke |
| zaterdag | 14u00 - 15u00 | Korfbalterreinen Hof De Bist | |
| Miniemen | woensdag | 18u00 - 18u45 | Sporthal 't Venneke |
| zaterdag | 14u00 - 15u00 | Korfbalterreinen Hof De Bist | |
| Pupillen | woensdag | 18u00 - 18u45 | Sporthal 't Venneke |
| zaterdag | 14u00 - 15u00 | Korfbalterreinen Hof De Bist | |
| Cadetten | woensdag | 18u00 - 18u45 | Sporthal 't Venneke |
| zaterdag | 14u00 - 15u30 | Korfbalterreinen Hof De Bist | |
| Scholieren | woensdag | 18u30 - 19u30 | Sporthal 't Venneke |
| zaterdag | 14u00 - 15u30 | Korfbalterreinen Hof De Bist | |
| Ekerse 2/ Ekerse 3/ recreanten | woensdag | 18u45 - 19u30 | Sporthal 't Venneke |
| Kern | woensdag | 19u00 - 20u30 | Sporthal 't Venneke |
| vrijdag | 19u45 - 21u30 | Korfbalterreinen Hof De Bist |
Zie weekblad ‘Korf’ of website www.ekc.be
U kan deze tabellen ook downloaden.


